Wohin am Wochenende?
Mitgliederstatistik
(Stand September 2009)
| Abteilung | Mitglieder |
|||||
| Badminton | 77 | |||||
| Basketball | 93 | |||||
| Boxen | 82 | |||||
| Fußball | 395 | |||||
| Handball | 404 | |||||
| Kanu | 92 | |||||
| Karate | 94 | |||||
| Kickboxen | 42 | |||||
| Leichtathletik | 242 | |||||
| Schwimmen | 335 | |||||
| Tischtennis | 305 | |||||
| Triathlon | 104 | |||||
| Turnen | 1278 | |||||
| Volleyball | 106 | |||||
| Hauptverein | 3381 |
